Prix des API d'IA, par million de tokens
Ce que les développeurs paient pour utiliser les modèles de chaque fournisseur via son API, relevé sur la page de tarifs du fournisseur. Prix standard pour 1 million de tokens, dans la devise indiquée, sans conversion ni arrondi. La note sous un modèle précise quand les prompts longs, l'usage en batch ou l'heure de la journée modifient le prix.
46 modèles de 10 fournisseurs · vérifié le 2026-10-10
Vous débutez ? Ce que signifient les tokens et ces prix
Un token est un morceau de texte, souvent une partie de mot ; une page en anglais représente très grossièrement 500 à 700 tokens. L'entrée est ce que vous envoyez au modèle, la sortie est ce qu'il vous renvoie, et l'entrée mise en cache est un prix réduit que certains fournisseurs appliquent quand vous renvoyez le même début de prompt.
La fenêtre de contexte est la quantité de texte que le modèle peut prendre en compte d'un coup. Si vous utilisez seulement le chat d'une application comme ChatGPT ou Claude, vous payez plutôt un abonnement ; voir Comparer.
Ce que coûte chaque IA
Les offres de chaque application de chat, à côté de ce que la même entreprise facture via son API pour l'usage que vous choisissez.
Choisissez combien vous chattez
Les offres coûtent la même chose quel que soit votre usage. L'API est facturée à l'usage, son prix suit donc votre choix.
30 messages par jour avec des réponses courtes, c'est environ 660 k tokens en entrée et 180 k en sortie par mois.
ChatGPTAPI de OpenAI0,16 $ – 52 $ par mois via l'API, 8 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · Go 8,00 $ / mois (États-Unis)
- GPT-6 Luna0,10 $ en entrée · 0,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,16 $ par mois
- GPT-5.6 Luna0,20 $ en entrée · 1,20 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,35 $ par mois
- GPT-6.1 Sol2,00 $ en entrée · 10,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 3,12 $ par mois
- GPT-6 Sol2,00 $ en entrée · 10,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 3,12 $ par mois
- GPT-5.6 Terra2,00 $ en entrée · 12,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 3,48 $ par mois
- GPT-5.6 Sol4,00 $ en entrée · 20,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 6,24 $ par mois
- GPT-6 Astra10,00 $ en entrée · 50,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 16 $ par mois
- GPT-5.5 Pro30,00 $ en entrée · 180,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 52 $ par mois
ClaudeAPI de Anthropic0,16 $ – 16 $ par mois via l'API, 4 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · Pro 20,00 $ / mois
- Claude Haiku 5.50,10 $ en entrée · 0,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,16 $ par mois
- Claude Sonnet 5.52,00 $ en entrée · 10,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 3,12 $ par mois
- Claude Opus 5.54,00 $ en entrée · 20,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 6,24 $ par mois
- Claude Fable 5.110,00 $ en entrée · 50,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 16 $ par mois
DeepSeekAPI de DeepSeek0,41 $ – 1,58 $ par mois via l'API, 2 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite
- DeepSeek-V4.1-Flash0,30 $ en entrée · 1,20 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,41 $ par mois
- DeepSeek-V4-Pro-08131,32 $ en entrée · 3,96 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,58 $ par mois
GeminiAPI de Google0,14 $ – 3,48 $ par mois via l'API, 7 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · Google AI Plus 4,99 $ / mois
- Gemini 2.5 Flash-Lite0,10 $ en entrée · 0,40 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,14 $ par mois
- Gemini 3.5 Flash-Lite0,30 $ en entrée · 2,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,65 $ par mois
- Gemini 2.5 Flash0,30 $ en entrée · 2,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,65 $ par mois
- Gemini 3.8 Flash0,75 $ en entrée · 3,75 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,17 $ par mois
- Gemini 3.6 Flash0,75 $ en entrée · 3,75 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,17 $ par mois
- Gemini 2.5 Pro1,25 $ en entrée · 10,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,63 $ par mois
- Gemini 3.1 Pro Preview2,00 $ en entrée · 12,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 3,48 $ par mois
GrokAPI de xAI1,02 $ – 2,40 $ par mois via l'API, 6 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · SuperGrok 30,00 $ / mois
- Grok Build 0.11,00 $ en entrée · 2,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,02 $ par mois
- Grok 4.31,25 $ en entrée · 2,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,28 $ par mois
- Grok 4.201,25 $ en entrée · 2,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,28 $ par mois
- Grok 4.72,00 $ en entrée · 6,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,40 $ par mois
- Grok 4.62,00 $ en entrée · 6,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,40 $ par mois
- Grok 4.52,00 $ en entrée · 6,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,40 $ par mois
KimiAPI de Moonshot AI1,35 $ – 4,68 $ par mois via l'API, 4 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · Plus 19,00 $ / mois
- Kimi K2.7 Code0,95 $ en entrée · 4,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,35 $ par mois
- Kimi K2.60,95 $ en entrée · 4,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,35 $ par mois
- Kimi K2.7 Code HighSpeed1,90 $ en entrée · 8,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,69 $ par mois
- Kimi K33,00 $ en entrée · 15,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 4,68 $ par mois
Mistral VibeAPI de Mistral AI0,17 $ – 2,34 $ par mois via l'API, 6 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite · Pro 14,99 $ / mois
- Ministral 3 14B0,20 $ en entrée · 0,20 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,17 $ par mois
- Mistral Small 40,15 $ en entrée · 0,60 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,21 $ par mois
- Codestral0,30 $ en entrée · 0,90 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,36 $ par mois
- Mistral Large 30,50 $ en entrée · 1,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,60 $ par mois
- Mistral Large 41,36 $ en entrée · 4,18 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 1,65 $ par mois
- Mistral Medium 3.51,50 $ en entrée · 7,50 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,34 $ par mois
Qwen ChatAPI de Alibaba Cloud0,04 $ – 2,40 $ par mois via l'API, 4 modèles.Offres de l'application : Offre gratuite
- qwen3.7-flash0,03 $ en entrée · 0,13 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,04 $ par mois
- qwen3.8-flash0,15 $ en entrée · 0,47 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,18 $ par mois
- qwen3.7-plus0,40 $ en entrée · 1,60 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 0,55 $ par mois
- qwen3.8-max2,00 $ en entrée · 6,00 $ en sortie pour 1 M de tokensenviron 2,40 $ par mois
Une estimation pour des chats textuels, pas un devis. Les modèles qui « réfléchissent » avant de répondre, les fichiers et les images coûtent plus cher. Chaque point est un modèle ; ouvrez une ligne pour les voir. Prix issus des pages officielles de prix de 8 entreprises, vérifiés le 2026-10-10.
Notre calcul
- Pour chaque message : vous écrivez environ 50 mots ; la réponse fait environ 150 mots, ou 600 pour les réponses longues.
- Un chat compte environ 6 messages. Avec une API de chat, les messages précédents sont payés de nouveau à chaque nouvel envoi, donc chaque message transporte aussi en moyenne 2,5 questions et réponses précédentes.
- 100 tokens correspondent à environ 75 mots en anglais, selon la règle empirique d'OpenAI. Les autres entreprises comptent un peu différemment.
- 30 jours par mois. Prix standard pour 1 million de tokens, sans cache, sans batch ni remises en heures creuses. Les notes de prix de la page des prix des API indiquent quand les prompts longs coûtent plus cher.
- Non compté : la « réflexion » cachée que les modèles de raisonnement facturent aussi comme sortie, les fichiers, les images, la voix, la recherche web et les taxes.
- L'API nécessite un compte auprès de l'entreprise, une clé et une application ou du code qui l'utilise. Une offre d'application comprend l'application elle-même et ses propres limites.
Tous les modèles et tous les prix
| Modèle | Entrée en cache | Contexte | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.7-flashqwen3.7-flashPrix international (Singapour) pour les prompts jusqu'à 32K tokens ; les prompts plus longs coûtent jusqu'à 0,200 $ en entrée, 0,800 $ en sortie. | Alibaba Cloud (Qwen) | 0,03 $ | 0,13 $ | Non indiqué | 1 M | alibabacloud.comvérifié le 2026-10-10 |
| qwen3.7-plusqwen3.7-plusPrix international (Singapour) pour les prompts jusqu'à 256K tokens ; au-delà, 1,2 $ en entrée, 4,8 $ en sortie. Indiqué avec une remise temporaire de 20 %. | Alibaba Cloud (Qwen) | 0,40 $ | 1,60 $ | Non indiqué | 1 M | alibabacloud.comvérifié le 2026-10-10 |
| qwen3.8-flashqwen3.8-flashPrix international (Singapour). | Alibaba Cloud (Qwen) | 0,15 $ | 0,47 $ | Non indiqué | 1 M | alibabacloud.comvérifié le 2026-10-10 |
| qwen3.8-maxqwen3.8-maxPrix international (Singapour). | Alibaba Cloud (Qwen) | 2,00 $ | 6,00 $ | Non indiqué | 1 M | alibabacloud.comvérifié le 2026-10-10 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 10,00 $ | 50,00 $ | 0,25 $ | 1 M | platform.claude.comvérifié le 2026-10-10 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5Prompts de plus de 100 000 tokens : 0,50 $ en entrée, 2,50 $ en sortie pour l'ensemble de la requête. | Anthropic | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,01 $ | 1 M | platform.claude.comvérifié le 2026-10-10 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,20 $ | 1 M | platform.claude.comvérifié le 2026-10-10 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,10 $ | 1 M | platform.claude.comvérifié le 2026-10-10 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813deepseek-v4-proPrix en heures pleines. En heures creuses, il est divisé par deux : 0,66 $ en entrée, 1,98 $ en sortie. | DeepSeek | 1,32 $ | 3,96 $ | 0,044 $ | 1 M | api-docs.deepseek.comvérifié le 2026-10-10 |
| DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek-flashPrix en heures pleines. En heures creuses, il est divisé par deux : 0,15 $ en entrée, 0,6 $ en sortie. | DeepSeek | 0,30 $ | 1,20 $ | 0,006 $ | 1 M | api-docs.deepseek.comvérifié le 2026-10-10 |
| Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flashL'entrée audio coûte plus cher : 1,00 $. | 0,30 $ | 2,50 $ | 0,03 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-liteL'entrée audio coûte plus cher : 0,30 $. | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,01 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 2.5 Progemini-2.5-proPrompts de plus de 200K tokens : 2,50 $ en entrée, 15,00 $ en sortie. | 1,25 $ | 10,00 $ | 0,125 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-previewModèle en avant-première. Prompts de plus de 200K tokens : 4,00 $ en entrée, 18,00 $ en sortie. | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | 0,30 $ | 2,50 $ | 0,03 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashPrix valable jusqu'au 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier 2027 : 1,50 $ en entrée, 7,50 $ en sortie. | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,075 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flashPrix valable jusqu'au 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier 2027 : 1,50 $ en entrée, 7,50 $ en sortie. | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,075 $ | 1,05 M | ai.google.devvérifié le 2026-10-10 | |
| Codestralcodestral-2508Modèle pour le code. | Mistral AI | 0,30 $ | 0,90 $ | 0,03 $ | 128 k | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | Mistral AI | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,02 $ | 256 k | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Mistral Large 3mistral-large-2512 | Mistral AI | 0,50 $ | 1,50 $ | 0,05 $ | 256 k | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Mistral Large 4mistral-large-4Avant-première publique. La page des tarifs affiche actuellement un prix promotionnel de 0,68 $ en entrée, 2,09 $ en sortie, sans date de fin. | Mistral AI | 1,36 $ | 4,18 $ | 0,14 $ | 1 M | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Mistral AI | 1,50 $ | 7,50 $ | 0,15 $ | 256 k | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Mistral Small 4mistral-small-2603 | Mistral AI | 0,15 $ | 0,60 $ | 0,015 $ | 256 k | docs.mistral.aivérifié le 2026-10-10 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot AI (Kimi) | 0,95 $ | 4,00 $ | 0,16 $ | 262,1 k | platform.kimi.aivérifié le 2026-10-10 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot AI (Kimi) | 0,95 $ | 4,00 $ | 0,19 $ | 262,1 k | platform.kimi.aivérifié le 2026-10-10 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeedkimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot AI (Kimi) | 1,90 $ | 8,00 $ | 0,38 $ | 262,1 k | platform.kimi.aivérifié le 2026-10-10 |
| Kimi K3kimi-k3L'écriture dans le cache est facturée en plus. | Moonshot AI (Kimi) | 3,00 $ | 15,00 $ | 0,30 $ | 1,05 M | platform.kimi.aivérifié le 2026-10-10 |
| GPT-5.5 Progpt-5.5-proPrompts de plus de 272K tokens : 60 $ en entrée, 270 $ en sortie. Pas de prix pour l'entrée en cache. | OpenAI | 30,00 $ | 180,00 $ | Non indiqué | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-lunaPrompts de plus de 272K tokens : 0,40 $ en entrée, 1,80 $ en sortie. | OpenAI | 0,20 $ | 1,20 $ | 0,02 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-solPrix promotionnel, indiqué comme disponible au moins jusqu'au 21 novembre 2026. Prompts de plus de 272K tokens : 8 $ en entrée, 30 $ en sortie. | OpenAI | 4,00 $ | 20,00 $ | 0,40 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terraPrompts de plus de 272K tokens : 4 $ en entrée, 18 $ en sortie. | OpenAI | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-6 Astragpt-6-astraPrompts de plus de 272K tokens : 20 $ en entrée, 75 $ en sortie. | OpenAI | 10,00 $ | 50,00 $ | 1,00 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-6 Lunagpt-6-lunaPrompts de plus de 272K tokens : 0,20 $ en entrée, 0,75 $ en sortie. | OpenAI | 0,10 $ | 0,50 $ | 0,01 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-6 Solgpt-6-solPrompts de plus de 272K tokens : 4 $ en entrée, 15 $ en sortie. | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,20 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-solPrompts de plus de 272K tokens : 4 $ en entrée, 15 $ en sortie. | OpenAI | 2,00 $ | 10,00 $ | 0,10 $ | 1,05 M | developers.openai.comvérifié le 2026-10-10 |
| Sonarperplexity/sonarVendu via l'Agent API de Perplexity. Chaque recherche web coûte 0,0025 $ en plus. | Perplexity | 0,25 $ | 2,50 $ | 0,0625 $ | Non indiqué | docs.perplexity.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok 4.20grok-4.20-0309-reasoningVersion de raisonnement. Prompts de 200K tokens ou plus : 2,50 $ en entrée, 5,00 $ en sortie. | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | 1 M | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok 4.3grok-4.3Prompts de 200K tokens ou plus : 2,50 $ en entrée, 5,00 $ en sortie. | xAI | 1,25 $ | 2,50 $ | 0,20 $ | 1 M | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok 4.5grok-4.5Prompts de 200K tokens ou plus : 4,00 $ en entrée, 12,00 $ en sortie. | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,30 $ | 500 k | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok 4.6grok-4.6Prompts de 200K tokens ou plus : 4,00 $ en entrée, 12,00 $ en sortie. | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,50 $ | 500 k | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok 4.7grok-4.7Prompts de 200K tokens ou plus : 4,00 $ en entrée, 12,00 $ en sortie. | xAI | 2,00 $ | 6,00 $ | 0,50 $ | 500 k | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| Grok Build 0.1grok-build-0.1Modèle pour le code. Prompts de 200K tokens ou plus : 2,00 $ en entrée, 4,00 $ en sortie. | xAI | 1,00 $ | 2,00 $ | 0,20 $ | 256 k | docs.x.aivérifié le 2026-10-10 |
| GLM-5.2glm-5.2Le stockage de l'entrée en cache est gratuit pendant une durée limitée. | Zhipu (Z.ai) | 1,40 $ | 4,40 $ | 0,26 $ | 1 M | docs.z.aivérifié le 2026-10-10 |
| GLM-5.3glm-5.3Le stockage de l'entrée en cache est gratuit pendant une durée limitée. | Zhipu (Z.ai) | 1,40 $ | 4,40 $ | 0,26 $ | 1 M | docs.z.aivérifié le 2026-10-10 |
| GLM-5.3-Flashglm-5.3-flashLe stockage de l'entrée en cache est gratuit pendant une durée limitée. | Zhipu (Z.ai) | 0,15 $ | 0,50 $ | 0,03 $ | 1 M | docs.z.aivérifié le 2026-10-10 |
| GLM-5.3-FlashXglm-5.3-flashxLe stockage de l'entrée en cache est gratuit pendant une durée limitée. | Zhipu (Z.ai) | 0,37 $ | 1,25 $ | 0,075 $ | 1 M | docs.z.aivérifié le 2026-10-10 |
Les prix changent souvent ; nous les revérifions tous les 30 jours et marquons les plus anciens « À revérifier ». Consultez la page du fournisseur avant de vous fier à un prix pour un projet. Vous en avez trouvé un qui n'est plus à jour ? Signaler une erreur.